
No. | Nama Asuransi |
---|---|
1 | PT. Asuransi Manulife |
2 | PT. Asuransi Equity Life |
3 | PT. Asuransi Great Eastern |
4 | PT. Asuransi Sinar Mas |
5 | PT. Asuransi Jasindo |
6 | PT Asuransi Astra Buana (Garda Medika) |
7 | PT. Wana Artha Life |
8 | PT. Asuransi Takaful Keluarga |
9 | PT. Asuransi ABDA |
10 | PT Bringin Life |
11 | PT AXA FINANCIAL Insurance |
12 | PT Asuransi Tugu Mandiri |
13 | PT. Adira Dinamika Insurance (Medicylin) |
14 | PT. MNC Life |
15 | PT. PAN Pacific |
16 | PT. Commonwealth Life |
17 | BCA Life |
18 | PT AJ Generali Insurance |
19 | PT. Sequish Life |
20 | PT. Hanwha Life |
21 | PT. AA International |
22 | PT Tritunggal Mandiri Solusindo |
23 | PT. Inhealth Indemnity |
24 | PT. Asuransi Allianz Life Ind |
25 | PT. AJ. CENTRAL ASIA RAYA |
26 | PT. Prudential Life |
27 | PT. AIG Insurance |
28 | PT. Panin Life Insurance |
29 | PT. Asuransi Central Asia |
30 | PT Finansial Wiramitra Danadyaksa |
31 | PT BNI Life Insurance |
32 | PT Astra Aviva Life |
33 | PT Asuransi Jiwasraya (Persero) |
34 | PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk |
35 | PT. AIA FINANCIAL |
36 | PT. Avrist Insurance |
37 | PT AJ SIMAS MSIG |
38 | PT. Asuransi Reliance Indonesia |
39 | PT Kartika Bina Medikatama (Medika Plaza) |
40 | PT Asuransi Ramayana Tbk |
41 | YKP OJK (Otoritas Jasa Keuangan) |
42 | PT. INTERNATIONAL SERVICES PACIFIC CROSS |
43 | PT CHUBB GENERAL Ins |
44 | PT. Asuransi Prudential |
45 | PT. Lippo Insurance |
46 | Tugu Mandiri |
47 | PT Astra Sedaya Finance |
48 | Bank Indonesia |
49 | PT Pertamina EP Region Jawa |
50 | PT Cirebon Power Sevice (CPS) |
51 | PT SUCOFINDO |
52 | PT Ajinomoto |
53 | PT Suzuki Finance Indonesia |
54 | PT Toyota Astra Financial |
55 | PT SURI TANI PEMUKA (JAPFA COMFEED) |
56 | PT. Japfa Comfeed |
57 | PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) |
58 | PT. Pertamina KIlang Internasional (Pertamina RU VI Balongan) |
59 | PT. International SOS |
60 | PT. Admedika |
61 | PT. Intensive Madicare 177 (I’M Care ) |
62 | PT. NTT Data |
63 | PT. Lintasarta (OWLEXA HEALTH CARE) |
64 | PT. Syresnet International |
65 | PT. Fullerton Health Indonesia (FHI) |
66 | PT. Prohealth Sinergi |
67 | PT. Syntech Mitra Integrasi |
68 | PT. Media Hallodoc |
69 | PT. Abadi Smylinks |
70 | PT. Isomedik |
71 | PT. Prima Sarana Jasa |
Informasi :
khusus rawat inap
** khusus rawat inap & rawat jalan maternitas
syarat dan ketentuan berlaku
last update : 23/09/2024
(daftar dapat berubah sewaktu-waktu)