| No. | Nama Perusahaan |
|---|---|
| 1 | PT Astra Sedaya Finance |
| 2 | Bank Indonesia |
| 3 | PT Pertamina EP Region Jawa |
| 4 | PT Cirebon Power Sevice (CPS) |
| 5 | PT SUCOFINDO |
| 6 | PT Ajinomoto |
| 7 | PT Suzuki Finance Indonesia |
| 8 | PT Toyota Astra Financial |
| 9 | PT SURI TANI PEMUKA (JAPFA COMFEED) |
| 10 | PT. Japfa Comfeed |
| 11 | PT. Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) |
| 12 | PT. Pertamina KIlang Internasional (Pertamina RU VI Balongan) |
Informasi :
* khusus rawat inap
** khusus rawat inap & rawat jalan maternitas
*** syarat dan ketentuan berlaku
last update : 09/10/2024
(daftar dapat berubah sewaktu-waktu)

